欢迎访问上海耀特仪器设备有限公司官方网站
型号 | dlsb-5/40 | |
基 本 参 数 |
可配反应釜(旋蒸) | 1-5l |
水槽容积(l) | 5 | |
水槽尺寸(mm) | ¢220*180 | |
盘管内径(mm) | ¢200 | |
开口尺寸(mm) | ¢195 | |
调温范围(℃) | 室温至-40℃ | |
最佳环境温度 | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载最低温度 | -42℃ | |
电 源 | 220v±10% 50hz | |
制冷量(w) | 1956-602 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | pt100 | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 4-6 | |
流量(l/min) | 20 | |
压力(mpa) | 2 | |
基 本 配 置 |
制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机(丹弗斯) |
冷 媒 | r22 | |
循环泵 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | |
安 全 保 护 |
漏电、过载断路器 过载继电器保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 520*350*710 | |
重 量(kg) | 56 | |
附 件 |
进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |