欢迎访问上海耀特仪器设备有限公司官方网站
型号 指标 |
hh-wo(水浴、油浴) 2l |
孔数 | 单孔 |
加热功率 | 1000w |
温控范围 | 室温-300℃ |
温控精度 | ≤±1℃ |
工作电源 | 220v50hz |
使用环境 | 环境温度:5℃-40℃;相对湿度≤百分之80 |
外形尺寸 | 370*330*250 |
内胆尺寸 | 200*130 |
型号 指标 |
hh-wo(水浴、油浴) 3l |
孔数 | 单孔 |
加热功率 | 1000w |
温控范围 | 室温-300℃ |
温控精度 | ≤±1℃ |
工作电源 | 220v50hz |
使用环境 | 环境温度:5℃-40℃;相对湿度≤百分之80 |
外形尺寸 | 370*330*250 |
内胆尺寸 | 230*150 |
型号 指标 |
hh-wo(水浴、油浴) 5l |
孔数 | 单孔 |
加热功率 | 1500w |
温控范围 | 室温-300℃ |
温控精度 | ≤±1℃ |
工作电源 | 220v50hz |
使用环境 | 环境温度:5℃-40℃;相对湿度≤百分之80 |
外形尺寸 | 380*350*270 |
内胆尺寸 | 260*160 |