【产品类别】:低温冷却液循环泵
【产品属性】: ag凯发k8国际-凯发k8注册登录 ag凯发k8国际-凯发k8注册登录 ag凯发k8国际-凯发k8注册登录
【应用范围】:实验室、制药公司、学校,用于蒸发、蒸馏、分离化学品
【产品简介】:dl-30l 30~120℃密闭低温冷却液循环泵,容量为30升,提供低温-30℃~-120℃各类产品,密闭型低温冷却液循环泵是一种采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统的机械设备,它主要作用是在试验过程中使液体快速降温。跟普通的低温冷却液循环泵不同的是,它不能直接在槽内进行低温试验,必须同其它的设备或者仪器进行搭配使用。
基 础 参 数 |
型号 | dl-30/30℃ | dl-30/40℃ | dl-30/80℃ | dl-30/120℃ | |
调温范围 | 室温至-30℃ | 室温至-40℃ | 室温至-80℃ | 室温至-120℃ | ||
最佳环境温度 | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | ||
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | ||
空载最低温度 | -32℃ | -42℃ | -82℃ | -122℃ | ||
电源 | 220v ±10% 50hz | 220v ±10% 50hz | 220v ±10% 50hz | 220v ±10% 50hz | ||
压缩机功率 | 1500w | 2250w | 5625w | 6000w | ||
制冷量 | 3729-1801w | 4749-1140w | 7748-230w | 10284-210w | ||
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | ||
控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||
传感器 | pt100 | pt100 | pt100 | pt100 | ||
循环泵功率 | 25w | 25w | 25w | 25w | ||
扬程 | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | ||
流量 | 16l/min | 16l/min | 16l/min | 16l/min | ||
压力 | ≤0.4mpa | ≤0.4mpa | ≤0.4mpa | ≤0.4mpa | ||
换热面积 | 11㎡ | 11㎡ | 15.2㎡ | 22㎡ | ||
冷凝器功率 | 125w | 125w | 180w | 180w | ||
风量 | 2320m³/h | 2320m³/h | 3700m³/h | 3700m³/h | ||
基 本 配 置 |
制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 | ||||
冷媒 | r22 | |||||
循环泵 | 全封闭无泄露专用泵 | |||||
进出油咀 | 6#(低进高出) | |||||
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |||||
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时,过电流,压缩机过热自动防护 | |||||
机体材质 | 采用优质碳素结构钢冷轧板,表面冷板静电喷塑 | |||||
整机尺寸 | 640×580×1130mm | 640×580×1130mm | 640×580×1130mm | 670×610×1150mm | ||
包装尺寸 | 710×650×1270mm | 710×650×1270mm | 710×650×1270mm | 740×680×1290mm | ||
重量 | 110kg | 110kg | 120kg | 130kg | ||
附 件 |
阀门 | 全铜球阀 | ||||
保温管 | 2根 | |||||
使用说明书 | 1份 | |||||
备 注 |
可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
成都倍特药业股份有限公司专业从事高端仿制药、创新药、中成药和原料药研发、生产及销售的高新技术企业。是一家发展理念超前、研发实力强劲、产品管线齐备、生产质量卓越和营销网络健全的创新型医药企业。
该药企与我司建立合作至今,已有10多年历史。使用我司的玻璃反应釜、 旋转蒸发器、循环水多用真空泵、低温冷却液循环泵等温控产品,在各小试实验室广泛应用。我司的旋转蒸发仪、玻璃反应釜、制冷加热一体机等产品在中试实验室及gmp(药品生产质量管理规范)车间也得到了客户的好评!
扫码添加微信咨询
服务热线
4000-111-217
扫一扫,了解更多