欢迎访问上海耀特仪器设备有限公司官方网站
型号 | gdsz-50/-20 | |
基 本 参 数 |
可配双层反应釜 | 50l |
诸液槽容积(l) | 11 | |
加热容积(l) | 2 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×300 | |
油箱尺寸(mm) | 300*300*120 | |
使用温度范围(℃) | -20/ 200 | |
最佳环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载最低温度 | -22℃ | |
电 源 | 380v±10% 50hz | |
加热功率(w) | 6000 | |
冷却功率(w) | 6160-1820 | |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
控温精度(℃) | ±0.1 | |
传感器 | pt100 | |
介 质 粘 度 | 500c.s.t | |
循环泵功率(w) | 280 | |
扬程(m) | 10 | |
流量(l/min) | 35 | |
压力(mpa) | 4 | |
基 本 配 置 |
制冷机构 | 采用著名厂家全封闭压缩机 |
冷 媒 | r22 | |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 720*650*1120 | |
重 量(kg) | 95 | |
附 件 |
进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |